|
汤伟 | 中国海洋大学专业学位研究生合作指导教师 / 高级工程师 | ||
单位: |
海洋微生物工程研发室 |
|||
个人简介: | ||||
现任青岛海洋生物医药研究院海洋微生物工程研发室副主任,主要研究方向为应用微生物资源开发利用与机理研究,包括食品微生物、农用微生物、海洋微生物等菌株的分离筛选、功能评价、在动物养殖过程中的应用及作用机理。 | ||||
研究方向: | ||||
1.微生物资源的开发与产业化开发 2.益生菌作用机理研究 3.微生物分子酶学 | ||||
学术兼职: | ||||
担任核心期刊《微生物学通报》、《食品研究与开发》审稿专家。 | ||||
研究进展: | ||||
1.微生物资源开发利用: (1)海洋红酵母:分离获得一株海洋红酵母,对其进行系统的分类学鉴定和生物学特性的研究;利用第三代测序技术对其全基因组进行测序分析,对类胡萝卜素代谢相关途径和基因簇进行全面解析;在实验室水平和中试水平对该菌的发酵工艺进行研究;将其应用于罗非鱼养殖,最终开发成一款微生物制剂产品用于水产养殖,目前已上市销售。 (2)低温芽孢杆菌:分离获得一株耐低温芽孢杆菌,具有多重酶活性及清除COD的能力,应用于海参养殖起到净化水质作用,最终开发成一款低温芽孢杆菌微生物制剂产品应用于水产养殖,目前已上市销售。 (3)屎肠球菌:针对团队所开发的微生物饲料添加剂产品中主要功能性益生菌屎肠球菌进行系统的体内外功能性评价,将其应用于蛋鸡养殖,研究其对蛋鸡生产性能及蛋品质的影响,通过多组学研究阐明其作用机理,且该产品被青岛市评为“专精特新”产品。 (4)植物乳杆菌:自开菲尔粒中分离获得一株植物乳杆菌,通过体外化学检测、细胞抗氧化活性评价、体内动物试验、寻找乳酸菌对抗氧化起主要作用的关键基因和代谢系统等,揭示乳酸菌是如何具有抗氧化活性、如何作用于机体发挥其益生作用等科学问题。目前该菌株已产业化上市。 (5)消化乳杆菌:自传统发酵泡菜中分离获得一株消化乳杆菌,并分析其潜在的益生功能。分离株具有亚硝酸盐降解能力、胆固醇清除能力和抗氧化活性等诸多益生功能,在发酵香肠、泡菜等发酵食品中具有潜在的应用价值。
2.微生物分子酶学:对功能性产酶微生物分离鉴定,利用分子生物学手段构建表达载体,获得目的蛋白,分离纯化后对其进行酶学性质、作用机理及应用研究等。包括几丁质酶、高温蛋白酶、高温淀粉酶、低温蛋白酶、壳聚糖酶、纤溶酶等。 | ||||
代表性成果: | ||||
曾参与国家自然基金、国家“863计划”、山东省自然基金、云南省重点研发计划、广西科技重大专项、广东重点领域科技计划、食品生物技术教育部工程研究工程化应用项目等二十余项课题,发表科技论文四十余篇,申请发明专利二十余项,授权10项。 | ||||
代表性论文: | ||||
1.Wei Tang, Zhuqing Xing, Chao Li, Jinju Wang, Yanping Wang*. Molecular mechanisms and in vitro antioxidant effects of Lactobacillus plantarum MA2. Food Chemistry, 2017, 221: 1642-1649. 2.Wei Tang, Zhuqing Xing, Wei Hu, Chao Li, Jinju Wang, Yanping Wang*. Antioxidative Effects in Vivo and Colonization of Lactobacillus plantarum MA2 in mice intestinal tract. Applied Microbiology and Biotechnology, 2016, 100(16): 7193-7202. 3.Wei Tang, Chao Li, Zengguo He, Fen Pan, Shuo Pan, Yanping Wang*. Probiotic Properties and Cellular Antioxidant Activity of Lactobacillus plantarum MA2 Isolated from Tibetan Kefir Grains, Probiotics & Antimicrobial Proteins, 2018, 10(3): 523-533. 4.Wei Tang, Yue Wang, Yali Cai, Liu Shibo, Jun Zhang, Zengguo He*. Genome Sequence of a Marine Carotenoid Producing Yeast Rhodotorula mucilaginosa CYJ03. Journal of Ocean University of China, 2020, 19(2): 466-472. 5.Wei Tang, Yue Wang, Jun Zhang, Yali Cai, Zengguo He*. Biosynthetic Pathway of Carotenoids in Rhodotorula and Strategies for Enhanced Their Production. Journal of microbiology and biotechnology, 2019, 29(4): 507-517. 6.Wei Tang, Dong Wu, Yanping Wang*. Isolation and probiotic properties of a new bacterial strain of Lactobacillus alimentarius W369, THE 8th ASIAN CONFERENCE FOR LACTIC ACID BACTERIA, Bangkok, 2015.7.8-2015.7.10 7.Xing Z, Tang W, Yang Y, Geng WT, Wang YP*. Colonization and Gut Flora Modulation of Lactobacillus kefiranofaciens ZW3 in the Intestinal Tract of Mice. Probiotics and Antimicrobial Proteins, 2017, 10(2): 1-9. 8.Zhuqing Xing, Wei Tang, Weitao Geng, Yongna Zheng, Yanping Wang*. In Vitro and In Vivo Evaluation of the Probiotic Attributes of Lactobacillus kefiranofaciens XL10 Isolated from Tibetan Kefir Grain. Applied Microbiology and Biotechnology, 2017, 101(6): 2467-2477. 9.Jingrui Wang, Wei Tang, Yongna Zheng, Rizwan-ur-Rehman, Yanping Wang*. Functional and bioinformatics analysis of an exopolysaccharide-related gene (epsN) from Lactobacillus kefiranofaciens ZW3. Archives of Microbiology, 2016, 198(7): 611-618. 10.Jingrui Wang, Zhuqing Xing, Wei Tang, Yongna Zheng, Yanping Wang*. Isolation, Identification, and Potential Probiotic Characterization of One Lactococcus from Kefir Grain. Food Science and Biotechnology, 2015, 24(5): 1775-1780. 11.Yongsheng Zhang, Yuan Ma, Zaheer Ahmed, Weitao Geng, Wei Tang, Yuan Liu, Huihui Jin, Fang Jiang, Jinju Wang, Yanping Wang*. Purification and Identification of Kokumi-Enhancing Peptides from Chicken Protein Hydrolysate. International Journal of Food Science and Technology, 2019, 54: 2151-2158. 12.Lihong Zhao, Xiuping Lin, Jingyun Fu, Jun Zhang, Wei Tang and Zengguo He*. A Novel Bi-Functional Fibrinolytic Enzyme with Anticoagulant and Thrombolytic Activities from a Marine-Derived Fungus Aspergillus versicolor ZLH-1. Marine drugs. 2022, 20, 356. 13.汤伟, 夏伟, 李雅华, 丛大鹏, 咸洪泉*. 棘孢木霉(Trichoderma asperellum)几丁质酶基因的克隆与生物信息学分析. 中国生物化学与分子生物学报, 2012, 28(4): 385-392. 14.汤伟, 李雅华, 刘露, 张军霞, 咸洪泉*. 重组毕赤酵母表达棘孢木霉几丁质酶 Tachi1 的酶学性质研究及表达条件优化. 微生物学报, 2012, 52(3): 345-352. 15.汤伟, 胡维, 王菁蕊, 王金菊, 王艳萍*. 消化乳杆菌泡菜分离株 W369 的鉴定及其益生功能. 微生物学报, 2016, 56(6): 932-942. 16.汤伟, 张军, 李广善, 王悦, 何增国*. 深海极端微生物菌群及代谢产物多样性的研究进展. 微生物学报, 2019, 59(7): 1241-1252. 17.汤伟, 李佳欣, 王悦, 张军, 何增国*. 胶红酵母CYJ03的体外体内抗氧化活性研究. 工业微生物. 2022, 52(1):1-8. 18.汤伟, 邢竹青, 胡维, 薛非, 杨迎, 王艳萍*. 植物乳杆菌 MA2 抗氧化作用的研究. 第十一届乳酸菌与健康国际研讨会, 石家庄, 2016.5.25-2016.5.27. 19.王悦, 欧阳丹, 汤伟*, 刘仕博, 顾燕, 何增国*. 六株红酵母抗氧化活性的研究. 生物技术通报, 2020, 36(10): 156-164. 20.李佳欣, 汤伟*, 张军, 何增国*. 屎肠球菌益生特性及其在家禽生产中的研究进展. 中国饲料. 接收 21.李佳欣, 顾燕, 汤伟*, 张军, 鞠晓月, 何增国*. 一株热反硝化地芽孢杆菌Y62产耐高温α-淀粉酶的异源表达. 食品研究与开发. 接收 | ||||
专利: | ||||
1.王艳萍, 汤伟. 一株消化乳杆菌W369及其功能应用, ZL201510733355 .6 2.何增国, 刘国瑞, 戴宝, 汤伟, 卢德鹏, 唐涛, 孙晓雯, 张军. 一株喜热噬油地芽孢杆菌G1201及其应用, ZL201910800309.1 3.何增国, 薛梅, 汤伟, 孙晓雯, 唐涛, 张军, 许向阳. 一株海洋来源的枯草芽孢杆菌2713、抗菌物质及其制备方法和应用, ZL201911161884.8 4.何增国, 乔晓妮, 汤伟, 孙晓雯, 唐涛, 张军, 许向阳. 一株深海来源的弯曲芽孢杆菌R29-2、微生态制剂及其应用, ZL201911263118.2 5.何增国, 汤伟, 顾燕, 张军, 孙晓雯, 唐涛. 一株产耐高温α-淀粉酶的热反硝化地芽孢杆菌Y62及其应用, ZL202010771929.X 6.何增国, 郭若琳, 汤伟, 孙晓雯, 张军, 唐涛. 一株高效产酶的枯草芽孢菌株LC1-1及其产酶方法和应用, ZL202110519577.3 7.何增国, 刘仕博, 汤伟, 张军, 孙晓雯, 唐涛. 一株深海来源的贝莱斯芽孢杆菌RS6-14及其所产抗菌提取物的提取方法和应用, ZL202110891670.7 8.何增国, 艾素, 王为民, 李纪前, 汤伟, 唐涛, 靳慧, 戴祥宇, 张军, 刘仕博, 刘发龙. 益生菌、发酵剂及在中草药制剂中的应用, ZL201910159280.3 9.何增国, 张军, 唐涛, 孙晓雯, 汤伟, 孙自博, 靳慧. 一种海洋源自扩培发酵罐, ZL202020866438.9 10.张良, 何增国, 邢严, 李文保, 杨萌琳, 汤伟, 管华诗. 一种黄酮类衍生物及其制备方法和在制备免疫增强剂中的应用, ZL201910982587.3 | ||||
项目课题: | ||||
1.云南省科技计划项目——重点研发计划科技入滇专项,2018IB018,用于促进食品安全的新型微生物饲料添加剂系列产品的研发及产业化,2018/01至今,190万元,参与 2.2017年广西第二批科技重大专项,AA17204095,广西主导与特色水产品种生态养殖模式与技术创新,2018/01-2020/01,3500万元,参与。 3.广东省重点领域科技计划项目,2020B0202010001,养殖动物新型蛋白源开发与高效饲料研制,2020/5/1-至今,700万元,参与。 4.“中国蓝色药库开发计划”关键技术预研项目,2016ASKJ08,2016/12-2018/12,890万元,参与。 5.青岛市海洋生物医药科技创新中心建设专项,2017-CXZX01-3-13,海洋生物功能性制品关键技术攻关及其产品研发,2017/06-2018/05,180万元,参与。 6.青岛市海洋生物医药科技创新中心项目,2017-CXZX01-5-3,拮抗水产养殖病原菌的海洋微生物菌剂的研究与开发,2017/10-2020/09,40万元,参与。 7.鸢都产业领军人才项目,畜禽粪污资源利用的微生物技术开发与推广,2016.01-2019.12,100万元,参与。 8.青岛市博士后研究人员应用研究项目,海洋红酵母鉴定、发酵工艺及全基因组学研究,2017.11-2019.04,5万元,主持。 9.青岛海洋生物医药研究院大健康项目,HYJK2021009,海洋低温菌剂的研发及其在海参养殖中的应用,2021/8-2022/8,12万元,主持。 10.青岛海洋生物医药研究院大健康项目,HYJK1908,基于“万罐计划”的丁酸梭菌自扩培产品研发,2021/8-2022/8,15万元,参与。 |